.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
22/08/2024 09:00:00 | 22/08/2024 09:00:00 | 22/08/2024 09:00:00 | 22/08/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
5210 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 48.500,00 | ||
Objeto | ||
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA CONFECÇÃO DE ABRIGOS URBANOS EM AÇO, INCLUSA A INSTALAÇÃO, PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS PARA A MUNICIPALIDADE DE SARAPUÍ. |
||
Resumo | ||
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA CONFECÇÃO DE ABRIGOS URBANOS EM AÇO, INCLUSA A INSTALAÇÃO, PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS PARA A MUNICIPALIDADE DE SARAPUÍ. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/08/2024 | ata da sessão | Baixar |
12/08/2024 | Projeto | Baixar |
02/08/2024 | edital | Baixar |
Movimentação
.
.
Janeiro2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.