.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/11/2024 17:00:00 | 27/11/2024 17:00:00 | 27/11/2024 17:00:00 | 27/11/2024 17:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
8049 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO DE 02 (duas) CORTINAS HOSPITALARES EM PVC PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
||
Resumo | ||
AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO DE 02 (duas) CORTINAS HOSPITALARES EM PVC PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
28/11/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
28/11/2024 | DECISÃO FINAL | Baixar |
22/11/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
Dezembro2024
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.