.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
06/11/2024 17:00:00 | 06/11/2024 17:00:00 | 06/11/2024 17:00:00 | 06/11/2024 17:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
8031 | Revogado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de inseticidas para as Unidades Escolares e Diretorias do município da Prefeitura de Sarapui – SP |
||
Resumo | ||
Aquisição de inseticidas para as Unidades Escolares e Diretorias do município da Prefeitura de Sarapui – SP |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/11/2024 | REVOGAÇÃO | Baixar |
08/11/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
08/11/2024 | Justificativa | Baixar |
01/11/2024 | CONTRATO | Baixar |
01/11/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Revogado
Alterou a situação para Encerrado
.
.
Março2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 1,86
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
.