.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
29/08/2024 09:00:00 | 29/08/2024 09:00:00 | 29/08/2024 09:00:00 | 29/08/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
4434 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 206.221,71 | ||
Objeto | ||
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A COORDENADORIA DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ. |
||
Resumo | ||
ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A COORDENADORIA DE ESPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/10/2024 | Homologação | Baixar |
15/08/2024 | edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
SILMARA GONÇALVES SUAREZ JUSTINO TROFÉUS | 4434 | 47 | 07/10/2024 | Baixar |
BRUMO ESPORTES LTDA | 4434 | 47 | 30/09/2024 | Baixar |
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP | 4434 | 47 | 30/09/2024 | Baixar |
SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | 4434 | 47 | 30/09/2024 | Baixar |
BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | 4434 | 47 | 30/09/2024 | Baixar |
RAMSIG LTDA | 4434 | 47 | 30/09/2024 | Baixar |
LCA IND. E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA | 4434 | 47 | 30/09/2024 | Baixar |
TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 4434 | 47 | 30/09/2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
Janeiro2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.