.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2023 | Prestação de serviços na captação, leiturae envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais, tanto em âmbito Estadual como Federal, inclusive Tribunalde Contas. | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP, CNPJ nº 09.400.465/0001-04 | 24/04/2023 | 24/04/2024 | Dispensa de licitação | R$ 798,00 | Detalhes |
14/2023 | A CENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ, CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS, M... | COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICERIPA SICOOB CREDICERIPA inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.9... | 17/04/2023 | 17/04/2028 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
13/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO, FORMALIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS (PARCIAIS E/OU FINAIS) DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | ALESSANDRA MIRANDA NUNES - CNPJ 28.760.960/0001-79 | 10/04/2023 | 10/04/2024 | Carta Convite | R$ 72.000,00 | Detalhes |
9/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA DESARMADO PARA A FESTIVIDADE DO CARNAVAL 2023 | ROCHA E LOPES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 37.932.040/0001-8... | 17/02/2023 | 17/03/2023 | Dispensa de licitação | R$ 56.700,00 | Detalhes |
6/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DE BASE PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU. | Tobias e Figueiredo Construção , Comercio e Serviços eireli | 08/02/2023 | 08/02/2024 | Tomada de Preços | R$ 233.157,24 | Detalhes |
5/2023 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO A LEI FEDERAL Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD) | HERGESEL ASSESSORIA CONSULTORIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | 02/02/2023 | 02/02/2024 | Dispensa de licitação | R$ 56.400,00 | Detalhes |
4/2023 | Contratação de empresa para a prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (serviço telefônico fixo comutado) nos termos de concessões e outorgas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. | TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62 | 30/01/2023 | 30/01/2024 | Dispensa de licitação | R$ 13.958,40 | Detalhes |
3/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PROJETOS, VISANDO A REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) E DO CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS (CLCB), DE PRÉDIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SARAP... | NS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 23.942.165/0001-88 | 12/01/2023 | 12/01/2024 | Dispensa de licitação | R$ 29.400,00 | Detalhes |
99/2022 | TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 6903/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEIF MARIA JOSÉ DA SILVA BARROS E EMEF PROFª CONCEIÇÃO APARECIDA HOLTZ SANTOS. | TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 23/12/2022 | 23/09/2022 | Tomada de Preços | R$ 858.884,02 | Detalhes |
97/2022 | desenvolvimento e hospedagem do sistema de empregos da Prefeitura Municipal de Sarapuí-SP | RORATO & MOLERO LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.° 20.21... | 08/12/2022 | 08/12/2023 | Dispensa de licitação | R$ 3.000,00 | Detalhes |
96/2022 | AQUISIÇÃO DE RODÍZIOS (RODAS) PARA CONTAINERS DE ARMAZENAMENTO DE LIXO INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ - SP. | DAX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 05/12/2022 | 05/12/2023 | Dispensa de licitação | R$ 17.472,00 | Detalhes |
94/2022 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ. | COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 30/10/2022 | 30/10/2022 | Dispensa de licitação | R$ 2.770.500,00 | Detalhes |
.
.
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.