.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 4 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS 4 | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - SAÚDE 4 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO - ENSINO 4 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO 4 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DO RESULT PRIMÁRIO E NOMINAL 4 | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 4 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 4 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO 4 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4 | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 2 QUAD | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2 QUAD | 2024 | Dem. Rec. Op. Créd. Desp. Capital | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 2 QUAD | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 QUAD | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
DESPESA COM PESSOAL 2 QUAD | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 23/09/2024 | Detalhes |
TCE - PARECER FAVORÁVEL 2022 | 2022 | Não especificado | Anual | 24/07/2024 | Detalhes |
TCE - PARECER FAVORÁVEL 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 24/07/2024 | Detalhes |
APLICAÇÃO NA SAÚDE - RESCURSOS PRÓPRIOSAUDESP 2 TRI 2024 | 2024 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 2º Trimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 3 2024 | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO SAÚDE 3 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 23/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.