.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para Aquisição parcelada de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo a serem utilizados pelos servidores da Prefeitura Municipal de Sarapuí. | Roberta Martins da Silva ME CNPJ n.º 24.568.268/0001-92 R$ Registro de preços |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
50 | 50 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2019 - Processo: 50 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para fornecimento parcelado Registro de Preços para aquisição parcelado de Materiais de Construção para Manutenção e pequenas reformas nas edificações do Município de Sarapuí | José Colemar Lopes Alves e Cia Ltda Me CNPJ n.º 28.785.414/0001-92 R$ Registro de Preços |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
42 | 42 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2019 - Processo: 42 - Pregão Presencial nº: 1 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de Combustíveis para abastecimento da Frota Municipal | Auto Posto Dona Malvina Ltda CNPJ n.º 02.222.673/0001-11 R$ R$ Gasolina 4,11 - Etanol R$ 2,67 Óleo Diesel R$ 3,34 Oleo BS10 R$ 3,41 |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
41 | 41 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
01/01/2019 - Processo: 41 - Pregão Presencial nº: 1 |
Fevereiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Ata de Registro de preços para fornecimento parcelado de Materiais de Construção para Manutenção e pequenas reformas nas edificações do Município de Sarapuí | Comercial R&A Materiais para Construção Eireli EPP CNPJ n.º 11.604.807/0001-50 R$ Registro de preços |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
43 | 43 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
15/02/2019 - Processo: 43 - Pregão Presencial nº: 1 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para aquisição parcelada de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) Diretoria de Obras, Viação e Urbanismo a serem utilizados pelos servidores da Prefeitura Municipal de Sarapuí | Itapeva Comercio de Parafusos e Ferragens Me CNPJ n.º 17.184.076/0001-17 R$ Registro de Preços |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
51 | 51 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
25/03/2019 - Processo: 51 - Pregão Presencial nº: 1 |
Abril
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Registro de Preços para fornecimento parcelado de Materiais de Construção para Manutenção e Pequenos reformas nas edificações do Município de Sarapuí | Eletro Central Comercial Ltda Me CNPJ n.º 60.122.306/0001-42 R$ Registro de preços |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
44 | 44 | Pregão Presencial | 1 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/04/2019 - Processo: 44 - Pregão Presencial nº: 1 |
.
.
Janeiro2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
R$ 1,77
.
R$ 1,38
.
R$ 1,43
.
R$ 1,59
.
.